搜尋結果
共搜尋數目: 1236個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 香港: 10.6 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 新加坡: 2YEARS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 10 YEARS 新加坡: 2YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 婚姻 | 單身 | |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'9 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 2 years and 3month | ||
| 技能 | 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 中東: 2 years and 5month | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 21 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 143 cm | 體重 | 40 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 140 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 YEARS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









