搜尋結果
共搜尋數目: 1297個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 香港: 2 years | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'5 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 8 | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 46 kg |
| 經驗 | 香港: 1.2 沙特亞拉伯: 5 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 10 DUBAI: 1 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 4'11 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 16.8 中東: 3 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 23 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 10 馬來西亞: 10 | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||









