搜尋結果
共搜尋數目: 1657個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 43 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 14,5 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 151 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 1.3 菲律賓: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 4,3 | ||
| 技能 | 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 145 cm | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 香港: 5 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 9MONTHS 菲律賓: 15 | ||
| 技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 25 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 635 kg |
| 經驗 | 香港: 7 MONTHS 新加坡: 1.6 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||









