搜尋結果
共搜尋數目: 1407個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 婚姻 | 已婚 | |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | |||
| 技能 | 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'3 feet | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 中東: 2 沙特亞拉伯: 2.07 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 終止合約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 91 kg |
| 經驗 | 香港: 6,1 | ||
| 技能 | 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 2,8 台灣: 6 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 其他 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'3 feet | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 6.03 菲律賓: 2.01 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 168 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | Oman: 2 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









