搜尋結果
共搜尋數目: 1439個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 5' feet | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 香港: 7 MONTHS 菲律賓: 8 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 40 kg |
| 經驗 | 香港: 3 MONTHS 菲律賓: 7 | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 66 kg |
| 經驗 | 香港: 10 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 43 kg |
| 經驗 | 香港: 10 LEBANON: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 11.6 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 13 MONTHS | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 64 kg |
| 經驗 | 香港: 4 新加坡: 0 台灣: 0 馬來西亞: 0 中東: 0 沙特亞拉伯: 0 印尼: 2 菲律賓: 0 0: 0 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









